產(chǎn)品名:電動(dòng)汽車(chē)用電池管理系統(tǒng)(BMS)
產(chǎn)品描述:漢宇主從分布式BMS鋰電池管理系統(tǒng)采用一主多從架構(gòu),嚴(yán)格按照ISO26262開(kāi)發(fā)流程并申請(qǐng)了多項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利,兼容AUTOSAR標(biāo)準(zhǔn),支持RTM系統(tǒng)。全系列產(chǎn)品全部使用汽車(chē)級(jí)元器件,體積小巧,性能卓越,滿足ISO26262標(biāo)準(zhǔn),高性能CPU,系統(tǒng)擴(kuò)容升級(jí)方便。同時(shí),漢宇獨(dú)創(chuàng)的久衡抗衰減技術(shù)為電動(dòng)汽車(chē)電源系統(tǒng)的長(zhǎng)壽命,高可靠性保駕護(hù)航。
漢宇主從分布式BMS鋰電池管理系統(tǒng)采用一主多從架構(gòu),嚴(yán)格按照ISO26262開(kāi)發(fā)流程并申請(qǐng)了多項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利,兼容AUTOSAR標(biāo)準(zhǔn),支持RTM系統(tǒng)。全系列產(chǎn)品全部使用汽車(chē)級(jí)元器件,體積小巧,性能卓越,滿足ISO26262標(biāo)準(zhǔn),高性能CPU,系統(tǒng)擴(kuò)容升級(jí)方便。同時(shí),漢宇獨(dú)創(chuàng)的久衡抗衰減技術(shù)為電動(dòng)汽車(chē)電源系統(tǒng)的長(zhǎng)壽命,高可靠性保駕護(hù)航。
● 主動(dòng)式/混合式/被動(dòng)式均衡BSU,主從架構(gòu);
● 嚴(yán)酷的汽車(chē)級(jí)測(cè)試,EMC、抗震動(dòng)等各項(xiàng)指標(biāo)均超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),確保整車(chē)安全;
● 內(nèi)置大容量FLASH,BMS實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)在通過(guò)無(wú)線發(fā)送的同時(shí)也存儲(chǔ)到本地FLASH中,可靠記錄BMS重要運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù),便于追溯分析電池運(yùn)行過(guò)程;
● 精準(zhǔn)高效的SOC計(jì)算算法,SOC計(jì)算更為準(zhǔn)確,誤差可控制在5%以?xún)?nèi);
● 主從分布式BMS適用于純電動(dòng)、增程式、插電式和混合動(dòng)力汽車(chē)。
BMU主控技術(shù)參數(shù)(HYBMU16-1)
技術(shù)參數(shù) | 額定規(guī)格 | 誤差 | 備注 |
模塊工作電源 | 9~16V | / | 12V/24V 兩個(gè)版本, <2.5W |
系統(tǒng)最大電池單體數(shù) | 300串 | / | |
電池組總電壓 | 0~450(380V) | ±0.5% | 典型電壓等級(jí)為380V |
負(fù)載母線電壓 | 0~450V(380V) | ±0.5% | 典型電壓等級(jí)為380V |
電池組總電流 | -5V~5V | ±0.5% | 雙路 LEM 電流霍爾,+5V 電源 |
絕緣檢測(cè)電阻 | (分三級(jí),0:無(wú)故障(>500歐姆/伏特),1:一般故障(100~500歐姆/伏特),2:嚴(yán)重故障(<100歐姆/伏特) | ||
通用開(kāi)關(guān)量輸入接口 | 12V/24V | / | 7 路,共正極,檢測(cè)外部端口是否接地 |
充電聯(lián)絡(luò)信號(hào) | 0~12V | / | 符合國(guó)標(biāo)交流充電口 CC 信號(hào)要求 |
-12~12V | / | 符合國(guó)標(biāo)交流充電口 CP 信號(hào)要求 | |
0~12V | / | 符合國(guó)標(biāo)直流充電口 CC2 要求 | |
ACC 信號(hào)輸入接口 | 12V/24V | / | 1路 |
充電槍信號(hào)輸入接口 | 12V/24V | / | 1路 |
充電控制輸出接口 | 2A/30V(常開(kāi)) | / | 1 路 |
電池正極控制輸出接口 | 2A/30V(常開(kāi)) | / | 1 路 |
電池負(fù)極控制輸出接口 | 2A/30V(常開(kāi)) | / | 1 路 |
預(yù)充控制輸出接口 | 2A/30V(常開(kāi)) | / | 1 路 |
DC/DC 控制輸出接口 | 2A/30V(常開(kāi)) | / | 1 路 |
制冷空調(diào)控制輸出接口 | 2A/30V(常開(kāi)) | / | 1 路 |
制熱空調(diào)控制輸出接口 | 2A/30V(常開(kāi)) | / | 1 路 |
外部通信接口 | 2 路 CAN2.0 | ||
內(nèi)部通信接口 | 內(nèi)部總線 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
技術(shù)參數(shù) | 額定規(guī)格 | 誤差 | 備注 |
模塊工作電源 | 9~16V | / | <3W |
電池檢測(cè)串?dāng)?shù) | 12 | / | |
溫度檢測(cè)點(diǎn)數(shù) | 3 | / | |
單體電池電壓檢測(cè)范圍 | 0~4.5V | ±0.1% | 典型值±1mV |
電池組采集溫度范圍 | -40℃ ~120℃ | ±1℃ | NTC 型 |
電池均衡原理 | 被動(dòng)均衡 | ||
通信接口 | 內(nèi)部總線 | 隔離型 | |
巡檢周期 | <10ms | ||
均衡電流 | 100mA |
技術(shù)參數(shù) | 額定規(guī)格 | 誤差 | 備注 |
模塊工作電源 | 9~16V | / | <3W |
電池檢測(cè)串?dāng)?shù) | 12 | / | |
溫度檢測(cè)點(diǎn)數(shù) | 3 | / | |
單體電池電壓檢測(cè)范圍 | 0~4.5V | ±0.1% | 典型值±1mV |
電池組采集溫度范圍 | -40℃ ~120℃ | ±1℃ | NTC 型 |
電池均衡原理 | 主動(dòng)均衡 | ||
通信接口 | 內(nèi)部總線 | 隔離型 | |
巡檢周期 | <10ms | ||
均衡電流 | 1A |
主控結(jié)構(gòu)尺寸246 * 189 * 55 (mm)
注:整機(jī)尺寸公差±0.5mm